O Brasil fez história nos Jogos Olímpicos de Tóquio ao conquistar 21 medalhas, ficando na 12ª colocação no quadro de medalhas, a melhor posição do nosso país na maior competição do planeta. Foram sete ouros, seis pratas e oito bronzes.
Os Estados Unidos terminaram as Olimpíadas como campeões no quadro geral. Foram 113 medalhas conquistadas, sendo 39 ouros, 41 pratas e 33 bronzes. China e Japão ficaram na 2ª e 3ª colocações, respectivamente.
Veja as medalhas conquistadas pelo Brasil:
Medalha | Atleta | Modalidade | Prova |
Ouro | Italo Ferreira | Surfe | Surfe |
Ouro | Rebeca Andrade | Ginástica Artística | Salto |
Ouro | Martine Grael/Kahena Kunze | Vela | 49er FX |
Ouro | Ana Marcela Cunha | Natação | Maratona Aquática |
Ouro | Isaquias Queiroz | Canoagem | C1 1.000m |
Ouro | Hebert Conceição | Boxe | Peso Médio |
Ouro | Equipe masculina | Futebol | Futebol |
Prata | Kelvin Hoefler | Skate | Street |
Prata | Rayssa Leal | Skate | Street |
Prata | Rebeca Andrade | Ginástica Artística | Individual Geral |
Prata | Pedro Barros | Skate | Park |
Prata | Beatriz Ferreira | Boxe | Peso Leve |
Prata | Equipe feminina | Vôlei | Vôlei |
Bronze | Daniel Cargnin | Judô | -66kg |
Bronze | Fernando Scheffer | Natação | 200m Livre |
Bronze | Mayra Aguiar | Judô | -78kg |
Bronze | Laura Pigossi/Luisa Stefani | Tênis | Duplas |
Bronze | Bruno Fratus | Natação | 50m Livre |
Bronze | Alison dos Santos | Atletismo | 400m com Barreiras |
Bronze | Abner Teixeira | Boxe | Peso Pesado |
Bronze | Thiago Braz | Atletismo | Salto com vara |
Receba as notícias através do grupo oficial do jornalismo da Onda Poços no seu WhatsApp. Não se preocupe, somente nossos administradores poderão fazer publicações, evitando assim conteúdos impróprios e inadequados. Clique no link abaixo: