A Caixa Econômica Federal começará a creditar a segunda parcela do auxílio emergencial de R$ 600 a partir da próxima segunda-feira,18, informou o presidente do banco estatal, Pedro Guimarães, durante a live semanal do presidente Jair Bolsonaro. Nesta sexta-feira,15, o governo divulgou o calendário do pagamento no Diário Oficial da União.
Ao todo, cerca de 50 milhões de pessoas estão inscritas no programa, criado para garantir uma renda básica emergencial durante três meses, para o enfrentamento dos efeitos econômicos da pandemia do novo coronavírus. O benefício é pago para trabalhadores informais e pessoas de baixa renda, inscritos do cadastro social do governo e no Bolsa Família.
O calendário de pagamento foi dividido em três etapas, primeiro o crédito estará nas poupanças digitais, para uso apenas virtual, na segunda etapa o saque em espécie para quem tem esta poupança digital começa no dia 30 de maio, conforme a data de nascimento. Na terceira etapa, envolve os beneficiários do Bolsa Família, o saque em espécie começa já na segunda-feira,18, com o Número de Identificação Social (Nis) 1.
Confira abaixo o calendário do pagamento dos inscritos no programa:
Crédito segunda parcela – Uso digital
20/Maio (quarta) | 21/Maio (quinta) | 22/Maio (sexta) | 23/Maio (sábado) | 25/Maio (segunda) | 26/Maio (terça) |
Nasc. Jan/Fev | Nasc. Mar/Abr | Nasc. Maio/Jun | Nasc. Jul/Ago | Nasc. Set/Out | Nasc. Nov/Dez |
5,0 MM | 5,3 MM | 5,3 MM | 5,2 MM | 5,2 MM | 5,0 MM |
Poupança social | Poupança social | Poupança social | Poupança social | Poupança social | Poupança Social |
Calendário saque em espécie
18/Maio (segunda) | 19/Maio (terça) | 20/Maio (quarta) | 21/Maio (quinta) | 22/Maio (sexta) | 25/Maio (segunda) |
NIS 1 | NIS 2 | NIS 3 | NIS 4 | NIS 5 | NIS 6 |
1,9 MM | 1,9 MM | 1,9 MM | 1,9 MM | 1,9 MM | 1,9 MM |
Bolsa Família | Bolsa Família | Bolsa Família | Bolsa Família | Bolsa Família | Bolsa Família |
26/Maio (terça) | 27/Maio (quarta) | 28/Maio (quinta) | 29/Maio (sexta) | 30/Maio (sábado) | 01/Junho(segunda) |
NIS 7 | NIS 8 | NIS 9 | NIS 0 | Nasc. Janeiro | Nasc. Fevereiro |
1,9 MM | 1,9 MM | 1,9 MM | 1,9 MM | 1,9 MM | 1,9 MM |
Bolsa Família | Bolsa Família | Bolsa Família | Bolsa Família | Poupança Social e demais públicos | Poupança Social e
Demais públicos |
02/Jun (terça) | 03/Jun (quarta) | 04/Jun (quinta) | 05/Jun (sexta) | 06/Jun (sábado) | 08/Junho (segunda) |
Nasc. Março | Nasc. Abril | Nasc. Maio | Nasc. Jun | Nasc. Jul | Nasc. Agosto |
2,7 MM | 2,6 MM | 2,7 MM | 2,6 MM | 2,6 MM | 2,6 MM |
Poupança Social e demais públicos | Poupança Social e demais públicos | Poupança Social e demais públicos | Poupança Social e demais públicos | Poupança Social e demais públicos | Poupança Social e
Demais públicos |
09/Jun (terça) | 10/Jun (quarta) | 12/Jun (sexta) | 13/Jun (sábado) |
Nasc. Setembro | Nasc. Outubro | Nasc. Novembro | Nasc. Dezembro |
2,6 MM | 2,6 MM | 2,5 MM | 2,5 MM |
Poupança Social e demais públicos | Poupança Social e demais públicos | Poupança Social e demais públicos | Poupança Social e demais públicos |